Klasa | Nazwisko i imię |
IV | Fudala Zuzanna Kowalik Małgorzata Piekarz Szymon Podobińska Natalia Barczyk Liliana Szymańska Natalia Cudek Weronika Pole Oliwier Karaś Tomasz Cieślikowska Martyna Gabryel Adrian Gogola Katarzyna Kiełtyka Filip Gogola Małgorzata Sowa Krzysztof |
V | Bajorek Anna Cudek Klaudia Przybycień Martyna Wantuch Aleksandra Bryndal Faustyna Kamyk Anna Słowik Edyta Zając Artur Kołek Aleksandra Gąsior Julia Nowakowska Katarzyna Kopek Wiktoria Poręba Kamil Szczerba Marcin Smoszna Natalia Gumułka Monika Habiński Mateusz Małopolska Oliwia |
VI | Zając Wiktoria Gębarowska Wiktoria Roman Oliwia Wołkowicz Oliwier Kleszyk Dawid Gabryel Patryk Soczek Szymon Włodyka Kacper Płaczek Martyna |
VII | Gąsior Wiktoria Anna Habas Natalia Hadalski Nikodem Koza Marcin Oracz Jakub Smosna Klaudia Gucwa Katarzyna Gąsior Klaudia Ryndak Roksana Gąsior Wiktoria Oliwia Baran Agata |
VIII | Koza Katarzyna Nowakowski Kacper Stankowski Kamil Wantuch Martyna Zawiliński Karol Ryba Agnieszka Karaś Krystian |
ŚREDNIA OCEN UCZNIÓW KLAS IV – VIII
w roku szkolnym 2018/2019
Klasa | Średnia ogółem |
IV | 4,54 |
V | 4,50 |
VI | 4,18 |
VII | 4,20 |
VIII | 3,80 |
Średnia szkoły | 4,24 |
FREKWENCJA UCZNIÓW KLAS I – VIII
w roku szkolnym 2018/2019
Klasa | Frekwencja |
I | 95,7% |
II | 95,2% |
III | 94% |
IV | 96,8% |
V | 4,50 |
VI | 93,9% |
VII | 91,0% |
VIII | 90,1% |
Średnia szkoły | 94,08% |
ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM UCZNIÓW KLAS IV – VIII
w roku szkolnym 2018/2019
Klasa | Liczba uczniów | Liczba świadectw |
IV | 18 | 7 |
V | 20 | 8 |
VI | 13 | – |
VII | 16 | 5 |
VIII | 14 | 3 |
POZIOM CZYTELNICTWA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPIENNIKU BISKUPIM za rok szkolny 2018/2019
Klasa | Liczba uczniów | Liczba książek | Średnia liczba książek na ucznia |
I | 17 | 502 | 29,53 |
II | 19 | 482 | 25,37 |
III | 8 | 239 | 29,88 |
IV | 18 | 371 | 21,00 |
V | 20 | 380 | 19,00 |
VI | 13 | 203 | 15,6 |
VII | 16 | 354 | 21,56 |
VIII | 14 | 133 | 9,5 |