Kalendarz gminnych zawodów sportowych
w roku szk. 2019/2020
Klasy IV – VI
Lp. | Nazwa imprezy | Data | Miejsce |
1. | Indywidualne biegi przełajowe | październik | Rzepiennik Biskupi |
2. | Tenis stołowy indywidualny | listopad | Rzepiennik Biskupi |
3. | Drużynowy tenis stołowy | listopad | Rzepiennik Biskupi |
4. | Mini koszykówka | styczeń | Rzepiennik Biskupi |
5. | Mini siatkówka | luty | Rzepiennik Biskupi |
6. | Mini piłka ręczna | marzec | Rzepiennik Biskupi |
7. | Mini piłka nożna | kwiecień | Rzepiennik Biskupi |
8. | Czwórbój lekkoatletyczny | maj | Olszyny |
Klasy VII – VIII
Lp. | Nazwa imprezy | Data | Miejsce |
1. | Indywidualne biegi przełajowe | październik | Rzepiennik Biskupi |
2. | Tenis stołowy indywidualny | listopad | Rzepiennik Biskupi |
3. | Drużynowy tenis stołowy | listopad | Rzepiennik Biskupi |
4. | Piłka koszykowa | styczeń | Rzepiennik Biskupi |
5. | Piłka siatkowa | luty | Rzepiennik Biskupi |
6. | Piłka ręczna | marzec | Rzepiennik Biskupi |
7. | Piłka nożna | kwiecień | Rzepiennik Biskupi |
Biegi przełajowe
Wyniki rywalizacji
Klasy IV – VI
Dziewczęta | Chłopcy |
1. Rzepiennik Biskupi | 1. Rzepiennik Strzyżewski |
2. Rzepiennik Suchy | 2. Olszyny |
3. Turza | 3. Rzepiennik Biskupi |
4. Olszyny | 4. Turza |
5. Rzepiennik Strzyżewski | 5. Rzepiennik Suchy |
Klasa IV
Dziewczęta | Chłopcy |
3. Cudek Weronika | 6. Serafin Bartłomiej |
6. Wantuch Kamila | 11. Piekarz Szymon |
Klasa V
Dziewczęta | Chłopcy |
1. Nowakowska Katarzyna | 5. Gabryel Adrian |
3. Smoszna Natalia | 6. Płaczek Adrian |
4. Kowalik Małgorzata | 7. Pole Oliwier |
7. Fudala Zuzanna |
Klasa VI
Dziewczęta | Chłopcy |
3. Kamyk Anna | 10. Szczerba Marcin |
6. Cudek Klaudia | 11. Zając Artur |
8. Przybycień Martyna | 12. Mikrut Michał |
10. Małopolska Oliwia | 13. Habiński Mateusz |
Klasy VII – VIII
Dziewczęta | Chłopcy |
1. Rzepiennik Biskupi | 1. Rzepiennik Biskupi |
2. Olszyny | 2. Olszyny |
3. Turza | 3. Rzepiennik Strzyżewski |
4. Rzepiennik Suchy | 4. Rzepiennik Suchy |
5. Rzepiennik Strzyżewski | 5. Turza |
Klasa VII
Dziewczęta | Chłopcy |
2. Płaczek Martyna | 2. Wołkowicz Oliwier |
4. Gębarowska Wiktoria | 5. Koza Marcin |
6. Roman Oliwia | 8. Soczek Szymon |
9. Serafin Adrian | |
10. Gabryel Patryk | |
12. Kleszyk Dawid |
Klasa VIII
Dziewczęta | Chłopcy |
4. Smosna Klaudia | 2. Mikrut Patryk |
5. Ryndak Roksana | 4. Oracz Jakub |
6. Baran Agata | |
7. Kiełtyka Mariola |
Drużynowy tenis stołowy
Wyniki rywalizacji
Klasy IV – VI
Dziewczęta | Chłopcy |
1. Turza | 1. Turza |
2. Rzepiennik Biskupi (Anna Kamyk, Katarzyna Nowakowska, Anna Bajorek) | 2. Rzepiennik Strzyżewski |
3. Rzepiennik Suchy | 3. Rzepiennik Suchy |
4. Rzepiennik Biskupi (Michał Mikrut, Artur Zając, Mateusz Habiński) | |
5. Olszyny |
Klasy VII – VIII
Dziewczęta | Chłopcy |
I m. Olszyny | I m. Turza |
II m. Rzepiennik Suchy | II m. Rzepiennik Biskupi |
III m. Turza | III m. Olszyny |
IV m. Rzepiennik Biskupi | IV m. Rzepiennik Suchy |
Indywidualny tenis stołowy
Wyniki rywalizacji
Klasy IV – VI
Dziewczęta | Chłopcy |
3. Anna Kamyk | 7. Michał Mikrut |
4. Katarzyna Nowakowska | 8. Mateusz Habiński |
5. Anna Bajorek | 9. Artur Zając |
Klasy VII – VIII
Dziewczęta | Chłopcy |
V m. Klaudia Smosna | IV m. Jakub Oracz |
VII m. Natalia Habas | V m. Nikodem Hadalski |
X m. Wiktoria Wojtanowska | VI m. Patryk Mikrut |
Mini piłka koszykowa
Wyniki rywalizacji
Klasy IV – VI
Dziewczęta
- Rzepiennik Suchy
- Rzepiennik Biskupi
- Rzepiennik Strzyżewski
Skład: Anna Kamyk, Anna Bajorek, Katarzyna Nowakowska, Aleksandra Wantuch, Klaudia Cudek,
Edyta Słowik, Wiktoria Kopek
Chłopcy
- Rzepiennik Strzyżewski
- Turza
- Rzepiennik Suchy
- Rzepiennik Biskupi
Skład: Kamil Poręba, Mateusz Habiński, Michał Mikrut, Marcin Szczerba, Artur Zając, Bartłomiej Serafin
Klasy VII – VIII
Dziewczęta | Chłopcy |
I m. Rzepiennik Biskupi | I m. Turza |
II m. Rzepiennik Suchy | II m. Rzepiennik Biskupi |
III m. Rzepiennik Strzyżewski | III m. Rzepiennik Suchy |
IV m. Rzepiennik Strzyżewski |
Skład dziewcząt: Baran Agata , Gąsior Wiktoria Anna, Gucwa Katarzyna, Habas Natalia, Ryndak Roksana, Smosna Klaudia, Wojtanowska Wiktoria
Skład chłopców: Gabryel Patryk, Hadalski Nikodem, Koza Marcin, Mikrut Patryk, Oracz Jakub, Soczek Szymon, Wołkowicz Oliwier
Mini piłka siatkowa
Wyniki rywalizacji
Dziewczęta
- Rzepiennik Biskupi
- Rzepiennik Suchy
- Rzepiennik Strzyżewski
Skład: Anna Bajorek, Klaudia Cudek, Monika Gumułka, Anna Kamyk, Wiktoria Kopek, Katarzyna Nowakowska, Edyta Słowik, Aleksandra Wantuch
Chłopcy
- Rzepiennik Strzyżewski
- Rzepiennik Suchy
- Rzepiennik Biskupi
- Olszyny
Skład: Mateusz Habiński, Michał Mikrut, Kamil Poręba, Marcin Szczerba, Artur Zając
Piłka siatkowa (klasy VII – VIII)
Dziewczęta
- Olszyny
- Rzepiennik Suchy
- Rzepiennik Biskupi
Skład: Wiktoria Wojtanowska, Natalia Habas, Klaudia Smosna, Wiktoria Anna Gąsior, Katarzyna Gucwa, Roksana Ryndak, Wiktoria Gebarowska, Wiktoria Zając
Chłopcy:
- Turza
- Olszyny
- Rzepiennik Biskupi
- Rzepiennik Suchy
Skład: Marcin Koza, Jakub Oracz, Patryk Mikrut, Nikodem Hadalski, Wojciech Serafin, Oliwier Wołkowicz, Szymon Soczek, Kacper Włodyka
Piłka ręczna (klasy VII – VIII)
Dziewczęta:
1. Rzepiennik Biskupi ( Skład: Wiktoria Wojtanowska, Natalia Habas, Klaudia Smosna, Wiktoria Anna Gąsior, Katarzyna Gucwa, Roksana Ryndak, Płaczek Martyna)
2. Olszyny
Chłopcy:
1. Turza
2. Olszyny
3. Rzepiennik Biskupi (Gabryel Patryk, Wołkowicz Oliwier, Hadalski Nikodem, Koza Marcin, Soczek Szymon, Mikrut Patryk, Oracz Jakub)