Kalendarz gminnych zawodów sportowych
w roku szk. 2025/2026.
Klasy IV – VI
| Lp. | Nazwa imprezy | Data | Miejsce |
| 1. | Sztafetowe biegi przełajowe | wrzesień | Rzepiennik Strzyżewski |
| 2. | Tenis stołowy indywidualny | listopad | Rzepiennik Biskupi |
| 3. | Drużynowy tenis stołowy | listopad | Rzepiennik Biskupi |
| 4. | Halowa piłka nożna | październik | Rzepiennik Biskupi |
| 5. | Piłka koszykowa | grudzień | Rzepiennik Biskupi |
| 6. | Mini siatkówka | styczeń | Rzepiennik Biskupi |
| 7. | Mini piłka ręczna | marzec | Rzepiennik Biskupi |
| 8. | Mini piłka nożna | kwiecień | Olszyny |
| 9. | Czwórbój lekkoatletyczny | maj | Olszyny |
Klasy VII – VIII
| Lp. | Nazwa imprezy | Data | Miejsce |
| 1. | Sztafetowe biegi przełajowe | wrzesień | Rzepiennik Strzyżewski |
| 2. | Halowa piłka nożna chłopców | październik | Rzepiennik Biskupi |
| 3. | Piłka koszykowa 3×3 | październik | Rzepiennik Biskupi |
| 4. | Tenis stołowy indywidualny | listopad | Rzepiennik Biskupi |
| 5. | Drużynowy tenis stołowy | listopad | Rzepiennik Biskupi |
| 6. | Piłka koszykowa | grudzień | Rzepiennik Biskupi |
| 7. | Piłka siatkowa | luty | Rzepiennik Biskupi |
| 8. | Piłka ręczna | marzec | Rzepiennik Biskupi |
| 9. | Piłka nożna | kwiecień | Olszyny |
